Bóng rổEuler
Có thể bạn quan tâm
Euler
Point Guard
Chi tiết cầu thủ
22 năm
24/06/2003
1.82
Chiều cao
3
Jersey Number
Thống kê
4.3
Điểm trên mỗi trận2.2
Rebounds2.3
Lượt chuyền trên mỗi trận9
Trận đã thi đấu13.9
Phút Xem tất cả
Trận đấu cuối
| Pato | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 @ ![]() | Paulistano 92 - 71 | 29:00 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9/19 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -16 | |
16/04 @ ![]() | Pinheiros 88 - 55 | 24:00 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 3 | 3 | -15 | |
11/04 @ ![]() | Osasco 77 - 68 | 20:00 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
09/04 @ ![]() | Franca 100 - 64 | 15:00 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
06/04 VS ![]() | Rio Claro Basquete 70 - 78 | 17:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -11 |
Xem tất cả

































