篮球Euler
你可能感兴趣
Ale
Pato BasqueteLucas Cardoso
Pato BasqueteFidelis
Pato BasqueteTradavis Thompson
Pato BasqueteCharles Crews
Pato BasqueteElinho
CorinthiansGustavo Basilio
Vasco da GamaShammell
Caxias do SulPedro Nunes
Vasco da GamaHenrique Coelho
Unifacisa
巴西
Olympics Basketball - Men
Pato Basquete
NBB
NBB
巴西
Olympics Basketball - Men
奥运会Euler
控球後衛
球员详情
23 年
24/06/2003
1.82
身高
3
Jersey Number
上一场比赛
| Pato | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 @ ![]() | Paulistano 92 - 71 | 29:00 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9/19 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -16 | |
16/04 @ ![]() | Pinheiros 88 - 55 | 24:00 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 3 | 3 | -15 | |
11/04 @ ![]() | Osasco 77 - 68 | 20:00 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
09/04 @ ![]() | Franca 100 - 64 | 15:00 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
06/04 對壘 ![]() | Rio Claro Basquete 70 - 78 | 17:00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -11 |
查看全部





























