Tổng quan về tỷ số
Kết quả
Trận cố định
Có thể bạn quan tâm

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLB
Houston Astros
MLBConnor Wong
Boston Red SoxTrevor Story
Boston Red SoxJarren Duran
Boston Red SoxJovani Morán
Boston Red SoxNate Eaton
Boston Red Sox
MLB
Hoa Kỳ
MLB - Bảng xếp hạng
Tổng thể
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | New York Yankees | 3 | 0 | 1.000 | - | 0-0 | 3-0 | 13 | 1 | 12 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 2-0 | 0-0 | 11 | 9 | 2 | 6-4 | W2 | ||
3 ![]() | Baltimore Orioles | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 5 | -2 | 6-3 | L1 | ||
4 ![]() | Boston Red Sox | 1 | 1 | .500 | 1.5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 6 | 2 | 4-6 | L1 | ||
5 ![]() | Tampa Bay Rays | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0-0 | 0-2 | 12 | 15 | -3 | 3-7 | L2 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Những người bảo vệ Cleveland | 2 | 1 | .667 | - | 0-0 | 2-1 | 13 | 14 | -1 | 7-3 | W1 | ||
2 ![]() | Detroit Tigers | 2 | 1 | .667 | - | 0-0 | 2-1 | 13 | 7 | 6 | 5-3 | L1 | ||
3 ![]() | Minnesota Twins | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 3 | 2 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | Kansas City Royals | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 12 | -10 | 1-9 | L2 | ||
5 ![]() | Chicago White Sox | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 20 | -17 | 2-8 | L2 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Los Angeles Angels | 2 | 1 | .667 | - | 0-0 | 2-1 | 18 | 13 | 5 | 7-2 | L1 | ||
2 ![]() | Texas Rangers | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 0-0 | 1-1 | 8 | 9 | -1 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | Houston Astros | 1 | 2 | .333 | 1 | 1-2 | 0-0 | 13 | 18 | -5 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | Seattle Mariners | 1 | 2 | .333 | 1 | 1-2 | 0-0 | 14 | 13 | 1 | 6-4 | L1 | ||
5 ![]() | Oakland Athletics | 0 | 2 | .000 | 1.5 | 0-0 | 0-2 | 9 | 11 | -2 | 3-6 | L2 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Miami Marlins | 2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 0-0 | 6 | 4 | 2 | 5-3 | W2 | ||
2 ![]() | New York Mets | 2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 0-0 | 15 | 9 | 6 | 4-5 | W2 | ||
3 ![]() | Atlanta Braves | 2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 0-0 | 12 | 2 | 10 | 8-2 | W2 | ||
4 ![]() | Washington Nationals | 1 | 1 | .500 | 1 | 0-0 | 1-1 | 12 | 14 | -2 | 4-6 | L1 | ||
5 ![]() | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | .500 | 1 | 1-1 | 0-0 | 9 | 8 | 1 | 3-6 | L1 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Milwaukee Brewers | 2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 0-0 | 20 | 3 | 17 | 6-4 | W2 | ||
2 ![]() | Saint Louis Cardinals | 2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 0-0 | 15 | 12 | 3 | 8-1 | W2 | ||
3 ![]() | Chicago Cubs | 1 | 1 | .500 | 1 | 1-1 | 0-0 | 14 | 12 | 2 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | Cincinnati Reds | 1 | 1 | .500 | 1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 8 | -2 | 3-7 | W1 | ||
5 ![]() | Pittsburgh Pirates | 0 | 2 | .000 | 2 | 0-0 | 0-2 | 9 | 15 | -6 | 2-8 | L2 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 0-0 | 16 | 8 | 8 | 7-1 | W3 | ||
2 ![]() | San Diego Padres | 1 | 2 | .333 | 2 | 1-2 | 0-0 | 7 | 13 | -6 | 4-6 | W1 | ||
3 ![]() | Colorado Rockies | 0 | 2 | .000 | 2.5 | 0-0 | 0-2 | 4 | 6 | -2 | 4-6 | L2 | ||
4 ![]() | Arizona Diamondbacks | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-0 | 0-3 | 8 | 16 | -8 | 4-6 | L3 | ||
5 ![]() | San Francisco Giants | 0 | 3 | .000 | 3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 13 | -12 | 5-5 | L3 |
Division Winner
hêm tiện ích Bảng xếp hạng Boston Red Sox vào trang web của bạn
Xem các tùy chọn khác bằng cách Tạo tiện ích tùy chỉnh
Tạo Thẻ HTML


















































































