Pandangan keseluruhan skor
Keputusan
Lekapan
Anda Mungkin Berminat

New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLB
Houston Astros
MLBIsiah Kiner-Falefa
Boston Red SoxAroldis Chapman
Boston Red SoxBrayan Bello
Boston Red SoxGarrett Whitlock
Boston Red SoxConnor Wong
Boston Red Sox
MLB
USA
MLB - Kedudukan
Keseluruhannya
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | New York Yankees | 48 | 32 | .600 | - | 22-15 | 26-17 | 403 | 293 | 110 | 5-5 | L1 | ||
2 ![]() | Tampa Bay Rays | 45 | 33 | .577 | 2 | 28-12 | 17-21 | 351 | 338 | 13 | 4-6 | W2 | ||
3 ![]() | Toronto Blue Jays | 39 | 42 | .481 | 9.5 | 22-21 | 17-21 | 333 | 361 | -28 | 5-5 | L3 | ||
4 ![]() | Baltimore Orioles | 38 | 44 | .463 | 11 | 22-19 | 16-25 | 382 | 407 | -25 | 4-6 | L2 | ||
5 ![]() | Boston Red Sox | 33 | 46 | .418 | 14.5 | 13-25 | 20-21 | 313 | 317 | -4 | 4-6 | W1 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Chicago White Sox | 41 | 38 | .519 | - | 26-13 | 15-25 | 364 | 367 | -3 | 4-6 | L1 | ||
2 ![]() | Penjaga Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | 18-18 | 23-22 | 320 | 328 | -8 | 4-6 | W1 | ||
3 ![]() | Minnesota Twins | 38 | 44 | .463 | 4.5 | 20-22 | 18-22 | 395 | 424 | -29 | 6-4 | L3 | ||
4 ![]() | Detroit Tigers | 34 | 47 | .420 | 8 | 22-19 | 12-28 | 325 | 332 | -7 | 5-5 | L3 | ||
5 ![]() | Kansas City Royals | 34 | 48 | .415 | 8.5 | 19-22 | 15-26 | 350 | 399 | -49 | 5-5 | L2 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Seattle Mariners | 41 | 41 | .500 | - | 22-19 | 19-22 | 331 | 327 | 4 | 4-6 | L2 | ||
2 ![]() | Houston Astros | 40 | 43 | .482 | 1.5 | 20-21 | 20-22 | 372 | 410 | -38 | 7-3 | W3 | ||
3 ![]() | Oakland Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | 18-23 | 21-19 | 375 | 429 | -54 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | Texas Rangers | 39 | 42 | .481 | 1.5 | 19-18 | 20-24 | 325 | 338 | -13 | 4-6 | W1 | ||
5 ![]() | Los Angeles Angels | 34 | 48 | .415 | 7 | 19-21 | 15-27 | 374 | 410 | -36 | 5-5 | W2 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Atlanta Braves | 48 | 31 | .608 | - | 24-14 | 24-17 | 385 | 293 | 92 | 3-7 | L4 | ||
2 ![]() | Philadelphia Phillies | 45 | 36 | .556 | 4 | 23-19 | 22-17 | 359 | 355 | 4 | 7-3 | W3 | ||
3 ![]() | Miami Marlins | 42 | 39 | .519 | 7 | 28-17 | 14-22 | 349 | 346 | 3 | 7-3 | W2 | ||
4 ![]() | Washington Nationals | 41 | 41 | .500 | 8.5 | 17-25 | 24-16 | 438 | 434 | 4 | 4-6 | L3 | ||
5 ![]() | New York Mets | 34 | 47 | .420 | 15 | 18-22 | 16-25 | 328 | 375 | -47 | 2-8 | L6 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Milwaukee Brewers | 49 | 29 | .628 | - | 25-15 | 24-14 | 407 | 284 | 123 | 7-3 | W4 | ||
2 ![]() | Chicago Cubs | 44 | 37 | .543 | 6.5 | 23-17 | 22-19 | 399 | 362 | 37 | 7-3 | W4 | ||
3 ![]() | St. Louis Cardinals | 42 | 36 | .538 | 7 | 22-19 | 20-17 | 359 | 360 | -1 | 4-6 | L2 | ||
4 ![]() | Pittsburgh Pirates | 41 | 40 | .506 | 9.5 | 22-20 | 19-19 | 409 | 382 | 27 | 5-5 | W2 | ||
5 ![]() | Cincinnati Reds | 37 | 42 | .468 | 12.5 | 19-22 | 18-20 | 331 | 381 | -50 | 4-6 | L3 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Los Angeles Dodgers | 52 | 29 | .642 | - | 26-14 | 26-15 | 423 | 279 | 144 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | San Diego Padres | 42 | 37 | .532 | 9 | 22-19 | 20-18 | 309 | 314 | -5 | 6-4 | W3 | ||
3 ![]() | Arizona Diamondbacks | 41 | 39 | .513 | 10.5 | 24-17 | 17-22 | 346 | 366 | -20 | 6-4 | W2 | ||
4 ![]() | San Francisco Giants | 33 | 47 | .413 | 18.5 | 16-21 | 17-26 | 328 | 382 | -54 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | Colorado Rockies | 32 | 49 | .395 | 20 | 17-22 | 14-27 | 369 | 459 | -90 | 6-4 | W1 |
Division Winner
Tambah widget Kedudukan Boston Red Sox ke laman web anda
Lihat lebih banyak pilihan dengan Mencipta Widget Tersuai
Jana Tag HTML






















































































