スコア概要
結果
フィクスチャ
こちらもお勧め

ニューヨーク・ヤンキース
MLB
ロサンゼルス・ドジャース
MLB
サンフランシスコ・ジャイアンツ
MLB
シカゴ・カブス
MLB
ヒューストン・アストロズ
MLBIsiah Kiner-Falefa
ボストン・レッドソックスAroldis Chapman
ボストン・レッドソックスKutter Crawford
ボストン・レッドソックスBrayan Bello
ボストン・レッドソックスGarrett Whitlock
ボストン・レッドソックス
MLB
アメリカ合衆国
MLB - 順位表
概要
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | タンパベイ・レイズ | 64 | 45 | .587 | - | 40-17 | 24-28 | 482 | 444 | 38 | 7-3 | L1 | ||
2 ![]() | ニューヨーク・ヤンキース | 62 | 48 | .564 | 2.5 | 26-23 | 36-25 | 508 | 419 | 89 | 6-4 | W1 | ||
3 ![]() | ボストン・レッドソックス | 58 | 51 | .532 | 6 | 25-29 | 33-22 | 463 | 408 | 55 | 7-3 | W3 | ||
4 ![]() | ボルチモア・オリオールズ | 54 | 56 | .491 | 10.5 | 30-27 | 24-29 | 507 | 529 | -22 | 5-5 | W2 | ||
5 ![]() | トロント・ブルージェイズ | 51 | 59 | .464 | 13.5 | 27-30 | 24-29 | 433 | 491 | -58 | 5-5 | W2 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | シカゴ・ホワイトソックス | 58 | 51 | .532 | - | 34-21 | 24-30 | 522 | 474 | 48 | 5-5 | W3 | ||
2 ![]() | ミネソタ・ツインズ | 56 | 55 | .505 | 3 | 30-27 | 26-28 | 523 | 550 | -27 | 7-3 | W2 | ||
3 ![]() | クリーブランドガーディアンズ | 56 | 55 | .505 | 3 | 26-28 | 29-28 | 433 | 450 | -17 | 3-7 | L1 | ||
4 ![]() | デトロイト・タイガース | 52 | 58 | .473 | 6.5 | 30-27 | 22-31 | 486 | 436 | 50 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | カンザスシティ・ロイヤルズ | 46 | 65 | .414 | 13 | 26-27 | 20-38 | 460 | 556 | -96 | 5-5 | L2 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ヒューストン・アストロズ | 56 | 55 | .505 | - | 27-27 | 29-28 | 516 | 548 | -32 | 9-1 | W4 | ||
2 ![]() | テキサス・レンジャーズ | 55 | 55 | .500 | 0.5 | 28-25 | 27-30 | 458 | 489 | -31 | 5-5 | L3 | ||
3 ![]() | シアトル・マリナーズ | 53 | 58 | .477 | 3 | 30-24 | 23-34 | 443 | 442 | 1 | 2-8 | L3 | ||
4 ![]() | オークランド・アスレチックス | 45 | 65 | .409 | 10.5 | 21-34 | 24-31 | 481 | 622 | -141 | 2-8 | L3 | ||
5 ![]() | ロサンゼルス・エンジェルス | 42 | 68 | .382 | 13.5 | 24-32 | 18-36 | 466 | 542 | -76 | 3-7 | L4 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | アトランタ・ブレーブス | 65 | 45 | .591 | - | 34-20 | 31-25 | 537 | 436 | 101 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | フィラデルフィア・フィリーズ | 57 | 53 | .518 | 8 | 28-27 | 29-26 | 477 | 494 | -17 | 2-8 | L4 | ||
3 ![]() | マイアミ・マーリンズ | 56 | 55 | .505 | 9.5 | 34-23 | 22-32 | 488 | 481 | 7 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | ワシントン・ナショナルズ | 55 | 56 | .495 | 10.5 | 23-34 | 32-22 | 602 | 579 | 23 | 4-6 | L3 | ||
5 ![]() | ニューヨーク・メッツ | 47 | 64 | .423 | 18.5 | 25-32 | 22-32 | 455 | 507 | -52 | 5-5 | L1 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ミルウォーキー・ブルワーズ | 68 | 41 | .624 | - | 36-20 | 32-21 | 552 | 416 | 136 | 6-4 | W1 | ||
2 ![]() | シカゴ・カブス | 62 | 48 | .564 | 6.5 | 30-23 | 33-24 | 564 | 477 | 87 | 6-4 | L1 | ||
3 ![]() | ピッツバーグ・パイレーツ | 55 | 56 | .495 | 14 | 29-28 | 26-27 | 572 | 537 | 35 | 3-7 | L4 | ||
4 ![]() | セントルイス・カージナルス | 54 | 56 | .491 | 14.5 | 28-32 | 26-24 | 477 | 493 | -16 | 3-7 | L2 | ||
5 ![]() | シンシナティ・レッズ | 52 | 57 | .477 | 16 | 25-30 | 27-27 | 451 | 519 | -68 | 7-3 | W2 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ロサンゼルス・ドジャース | 69 | 41 | .627 | - | 33-21 | 36-20 | 566 | 411 | 155 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 58 | 52 | .527 | 11 | 31-22 | 27-30 | 496 | 493 | 3 | 7-3 | W3 | ||
3 ![]() | サンディエゴ・パドレス | 56 | 54 | .509 | 13 | 30-25 | 26-29 | 461 | 475 | -14 | 7-3 | W1 | ||
4 ![]() | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 47 | 63 | .427 | 22 | 26-27 | 21-36 | 462 | 512 | -50 | 5-5 | L1 | ||
5 ![]() | コロラド・ロッキーズ | 43 | 67 | .391 | 26 | 24-29 | 18-38 | 518 | 629 | -111 | 3-7 | W1 |
Division Winner
ボストン・レッドソックスの順位表ウィジェットをウェブサイトに追加しましょう
いろいろなオプションがあります。 ウィジェットをカスタマイズ</a>をご覧
HTMLタグを生成





















































































