บาสเกตบอลSam Hauser
คุณอาจสนใจ
Paul George
บอสตัน เซลติกส์Jayson Tatum
บอสตัน เซลติกส์Mike Conley
บอสตัน เซลติกส์Derrick White
บอสตัน เซลติกส์Mitchell Robinson
บอสตัน เซลติกส์LeBron James
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์Giannis Antetokounmpo
ไมอามี่ ฮีตKevin Durant
ฮุสตัน ร็อกเกตส์Jimmy Butler
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สAnthony Davis
วอชิงตัน วิซาร์ดส์
บอสตัน เซลติกส์
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
บาสเกตบอล
เอ็นบีเอ
อเมริกัาSam Hauser
สมอลฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
28 ปี
08/12/1997
2.03
ส่วนสูง
$10.8M
เงินเดือน
ข้อมูล



7.7
คะแนน4.3
รีบาวด์0.9
แอสซิสต์ต่อเกม7
เกมส์ที่เล่น22.7
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ล่าสุด
| บอสตัน เซลติกส์ | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 - 18/07/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (5) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 แข่งขันกับ ![]() | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 100 - 109 | 29:49 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 3/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 @ ![]() | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 106 - 93 | 20:58 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 1/5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04 แข่งขันกับ ![]() | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 97 - 113 | 19:55 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 @ ![]() | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส 96 - 128 | 21:56 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ถ้วยรางวัล

เอ็นบีเอ (1)
เอ็นบีเอ (อเมริกัา)

บอสตัน เซลติกส์
2023/2024
























