籃球Sam Hauser
Sam Hauser
大前鋒
玩家詳細資訊
28 年
08/12/1997
2.03
高度
$10.8M
薪水
下一場比賽 - 國家籃球協會
最後的比賽
| 波士顿凯尔特人 | Min | Pts | 籃板球 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | FG | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/減 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 對壘 ![]() | 密尔沃基雄鹿 109 - 102 | 29:35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 3/10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
02/11 @ ![]() | 休斯敦火箭 109 - 93 | 18:56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
01/11 @ ![]() | 奥兰多魔术 97 - 108 | 16:40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
30/10 對壘 ![]() | 芝加哥公牛 125 - 111 | 18:09 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
27/10 對壘 ![]() | 布鲁克林篮网 125 - 124 | 24:40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 3/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
查看全部
獎盃

國家籃球協會 (1)
國家籃球協會 (美国)

波士顿凯尔特人
2023/2024



































