บาสเกตบอลPascal Siakam
คุณอาจสนใจ
Ivica Zubac
อินเดียน่า เพเซอร์สT.J. McConnell
อินเดียน่า เพเซอร์สTyrese Haliburton
อินเดียน่า เพเซอร์สAndrew Nembhard
อินเดียน่า เพเซอร์สAaron Nesmith
อินเดียน่า เพเซอร์สLeBron James
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์Giannis Antetokounmpo
มิลวอคกี้ บักส์Kevin Durant
ฮุสตัน ร็อกเกตส์Paul George
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์สJimmy Butler
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
อินเดียน่า เพเซอร์ส
เอ็นบีเอ
Cameroon
Olympics Basketball - Men
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกPascal Siakam
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
32 ปี
02/04/1994
2.06
ส่วนสูง
$45.6M
เงินเดือน
ข้อมูล


24
คะแนน6.6
รีบาวด์3.8
แอสซิสต์ต่อเกม62
เกมส์ที่เล่น33.2
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ล่าสุด
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 - 12/04/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (5) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 @ ![]() | ชาล็อต ฮอร์เนตส์ 129 - 108 | 33:54 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13/24 | 2/4 | 2/3 | 2 | 5 | 2 | 1 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04 @ ![]() | ชิคาโก บูลส์ 126 - 145 | 21:33 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11/16 | 1/4 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 แข่งขันกับ ![]() | ไมอามี่ ฮีต 135 - 118 | 31:17 | 30 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11/24 | 3/8 | 5/7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 แข่งขันกับ ![]() | แอลเอ คลิปเปอร์ส 113 - 114 | 32:44 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4/16 | 0 | 3/4 | 0 | 6 | 5 | 3 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ถ้วยรางวัล

เอ็นบีเอ (1)
เอ็นบีเอ (อเมริกัา)

โตรอนโต้ แร็ปเตอร์
2018/2019





























