ບານບ້ວງPascal Siakam
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Ivica Zubac
ອິນເດຍນາ ເພເຊີT.J. McConnell
ອິນເດຍນາ ເພເຊີTyrese Haliburton
ອິນເດຍນາ ເພເຊີAndrew Nembhard
ອິນເດຍນາ ເພເຊີAaron Nesmith
ອິນເດຍນາ ເພເຊີLeBron James
ແອລເອ ເລກເກີສGiannis Antetokounmpo
ມິລວັອກກີ ບັກສKevin Durant
ຮາວສຕັນ ຣັອກເກັດສPaul George
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີJimmy Butler
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ
ອິນເດຍນາ ເພເຊີ
NBA
Cameroon
Olympics Basketball - Men
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Olympics Basketball - Men
ໂອເລັມປິກPascal Siakam
Power Forward

Ankle - ຄາດວ່າຈະກັບມາ: 10/1/2026
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
32 ປີ
02/04/1994
2.06
ລວງສູງ
$45.6M
ເງີນເດືອນ
ສະຖານະ


24
ຄະແນນຕໍ່ເກມ6.6
Rebounds3.8
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ62
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ33.2
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ອິນເດຍນາ ເພເຊີ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 - 12/04/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 @ ![]() | ຊາລັອດ ຮໍເນັດ 129 - 108 | 33:54 | 30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 13/24 | 2/4 | 2/3 | 2 | 5 | 2 | 1 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04 @ ![]() | ຊິຄາໂກ ບູລ 126 - 145 | 21:33 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11/16 | 1/4 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03 ປະທະ ![]() | ໄມອາມີ ຮີດ 135 - 118 | 31:17 | 30 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11/24 | 3/8 | 5/7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 ປະທະ ![]() | ແອລເອ ຄລິບເປີ 113 - 114 | 32:44 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4/16 | 0 | 3/4 | 0 | 6 | 5 | 3 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ຂັນລາງວັນ

NBA (1)
NBA (ສະຫະລັດອາເມຣິກາ)

ໂຕຣອນໂຕ ແຣັບເຕີ
2018/2019





























