บาสเกตบอลDaQuan Jeffries
DaQuan Jeffries
ชู้ตติ้งการ์ด
ข้อมูลผู้เล่น

อเมริกัา
เชื้อชาติ

เอเย่นอิสระ
28 ปี
30/08/1997
1.96
ส่วนสูง
แมทช์ล่าสุด
| ชาล็อต ฮอร์เนตส์ | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 - 21/03/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (82) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 @ ![]() | บอสตัน เซลติกส์ 93 - 86 | 28:04 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/12 | 3/8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 @ ![]() | บอสตัน เซลติกส์ 130 - 94 | 31:26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 @ ![]() | โตรอนโต้ แร็ปเตอร์ 126 - 96 | 23:59 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 1/3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 แข่งขันกับ ![]() | เมมฟิส กริซลีย์ส 100 - 124 | 33:53 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

NBA Summer League (1)
NBA Summer League (อเมริกัา)

ชาล็อต ฮอร์เนตส์
2025



























