การแข่งขันที่แนะนำ
จบเกมส์
117
-
135

ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์
แข่งขันกับ

ฮุสตัน ร็อกเกตส์
ศุกร์, 9 ตุลาคม | 12:00 | Venetian Arena













| W | L | PCT | GB | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 123 | 118 | 5.0 | 4-6 | W1 | ||
2 ![]() | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 104 | 101 | 3.0 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | ฮุสตัน ร็อกเกตส์ | 1 | 0 | 1.000 | - | - | - | 1-0 | 1-0 | 135 | 117 | 18.0 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ | 2 | 1 | .667 | - | - | - | 2-1 | 2-1 | 113 | 112.3 | 0.7 | 8-2 | W1 | ||
5 ![]() | ยูท่าห์ แจ๊ซซ์ | 1 | 1 | .500 | 0.5 | - | - | 1-1 | 1-1 | 107.5 | 107 | 0.5 | 6-4 | L1 | ||
6 ![]() | เดนเวอร์ นักเกตส์ | 1 | 1 | .500 | 0.5 | - | - | 1-1 | 1-1 | 107 | 107.5 | -0.5 | 5-5 | W1 | ||
7 ![]() | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 1 | 1 | .500 | 0.5 | - | - | 1-0 | 1-1 | 117 | 119 | -2.0 | 4-6 | L1 |


































































