BasketballDaQuan Jeffries
DaQuan Jeffries
Shooting Guard
Spielerdetails

Vereinigte Staaten von Amerika
Nationality

Vertragslos
28 Jahre
30.08.1997
1.96
Größe
Letzten Spiele
| Hornets | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 - 21.03.2026 82 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04 @ ![]() | Celtics 93 - 86 | 28:04 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/12 | 3/8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04 @ ![]() | Celtics 130 - 94 | 31:26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04 @ ![]() | Raptors 126 - 96 | 23:59 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 1/3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04 VS ![]() | Grizzlies 100 - 124 | 33:53 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen
Titel

NBA Summer League (1)
NBA Summer League (Vereinigte Staaten von Amerika)

Charlotte Hornets
2025



























