บาสเกตบอลAaron Nesmith
คุณอาจสนใจ
Kelly Oubre Jr.
อินเดียน่า เพเซอร์สPascal Siakam
อินเดียน่า เพเซอร์สLarry Nance Jr.
อินเดียน่า เพเซอร์สIvica Zubac
อินเดียน่า เพเซอร์สT.J. McConnell
อินเดียน่า เพเซอร์สLeBron James
ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์สGiannis Antetokounmpo
ไมอามี่ ฮีตKevin Durant
ฮุสตัน ร็อกเกตส์Paul George
บอสตัน เซลติกส์Jimmy Butler
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส
อินเดียน่า เพเซอร์ส
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกAaron Nesmith
สมอลฟอร์เวิร์ด

Hamstring - คาดการณ์ว่าจะกลับมาในอีก: 10/28/2026
ข้อมูลผู้เล่น
27 ปี
16/10/1999
1.98
ส่วนสูง
$11M
เงินเดือน
ข้อมูล
11.7
คะแนน1.7
รีบาวด์1.3
แอสซิสต์ต่อเกม43%
Field Goals Average3/4
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - เอ็นบีเอ
แมทช์ล่าสุด
| อินเดียน่า เพเซอร์ส | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10 @ ![]() | มิลวอคกี้ บักส์ 110 - 102 | 20:49 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10 @ ![]() | บรู๊คลีน เนตส์ 109 - 136 | 19:25 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/10 | 2/5 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/10 แข่งขันกับ ![]() | ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ 105 - 121 | 20:04 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 1/5 | 4/6 | 0 | 4 | 1 | 4 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10/2026 - 21/10/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (3) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/10 แข่งขันกับ ![]() | แอตแลนตา ฮอว์กส์ 117 - 119 | 20:17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
































