KoripalloAaron Nesmith
Saatat olla kiinnostunut
Kelly Oubre Jr.
Indiana PacersPascal Siakam
Indiana PacersLarry Nance Jr.
Indiana PacersIvica Zubac
Indiana PacersT.J. McConnell
Indiana PacersLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Indiana Pacers
NBA
USA
Olympics Basketball - Men
NBA
USA
Olympics Basketball - Men
OlympicsAaron Nesmith
Small Forward
Pelaajan yksityiskohdat
27 vuotta
16/10/1999
1.98
Korkeus
$11M
Salary
Seuraava ottelu - NBA
Viimeiset ottelut
| Pacers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 VS ![]() | Nets 90 - 98 | 30:19 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3/8 | 0 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -15 | |
30/10 @ ![]() | Heat 145 - 125 | 20:59 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 4 | -25 | |
28/10 VS ![]() | 76ers 109 - 114 | 26:50 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5/16 | 3/9 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
26/10 @ ![]() | Bucks 110 - 102 | 20:49 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/11 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
25/10 @ ![]() | Nets 109 - 136 | 19:25 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/10 | 2/5 | 1/1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Katso kaikki






























