BasquetebolKeldon Johnson
Você também pode se interessar
De'Aaron Fox
San Antonio SpursHarrison Barnes
San Antonio SpursTobias Harris
San Antonio SpursVictor Wembanyama
San Antonio SpursJordan McLaughlin
San Antonio SpursStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosKeldon Johnson
Ala Armador
Card do jogador
27 Anos
11-10-1999
1.96
Altura
$17.5M
Salário
Estatísticas
8.8
Pontos5.5
Ressaltos2.4
Assistências47%
Field Goals Average17/17
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Spurs | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11 VS ![]() | Pelicans 114 - 91 | 23:27 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3/8 | 2/5 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
19-11 VS ![]() | Clippers 124 - 112 | 26:39 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4/7 | 0 | 2/2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 | |
17-11 VS ![]() | Detroit Pistons 93 - 105 | 14:39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -17 | |
15-11 (F) ![]() | Jazz 102 - 110 | 29:19 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 16 | |
13-11 VS ![]() | Warriors 123 - 85 | 24:56 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6/11 | 2/6 | 4/6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

Basquete Olímpico (M) (1)
Basquete Olímpico (M) (Jogos Olímpicos)

EUA
Tóquio 2020































