BasquetebolLeBron James
Você também pode se interessar
Luka Doncic
Los Angeles LakersMarcus Smart
Los Angeles Lakers Rui Hachimura
Los Angeles LakersDeandre Ayton
Los Angeles LakersJ.J. Redick
Los Angeles LakersGiannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State WarriorsAnthony Davis
Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers
NBA
EUA
Basquetebol
NBA
EUA
Basquetebol
SeleçõesLeBron James
Ala
Card do jogador
41 Anos
30-12-1984
2.06
Altura
$52.6M
Salário
Estatísticas
22.5
Pontos6.0
Ressaltos6.9
Assistências26
Jogos encerrados33.3
Minutos Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Lakers | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01 (F) ![]() | Clippers 112 - 104 | 35:52 | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9/19 | 1/4 | 4/5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
20-01 (F) ![]() | Nuggets 107 - 115 | 34:25 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8/15 | 1/1 | 2/6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
18-01 VS ![]() | Raptors 110 - 93 | 31:37 | 24 | 4 | 7 | 0 | 2 | 9/17 | 2/4 | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
17-01 (F) ![]() | Trail Blazers 132 - 116 | 32:27 | 20 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6/16 | 1/3 | 7/7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | |
15-01 VS ![]() | Hornets 117 - 135 | 32:43 | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10/19 | 3/6 | 6/7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos
Equipa
Internacional

NBA (4)

Copa da NBA (1)
NBA (EUA)

Los Angeles Lakers
2019/2020

Cleveland Cavaliers
2015/2016

Miami Heat
2012/2013
Veja mais
































