BasketKeldon Johnson
Potresti essere interessato
De'Aaron Fox
San Antonio SpursHarrison Barnes
San Antonio SpursTobias Harris
San Antonio SpursVictor Wembanyama
San Antonio SpursJordan McLaughlin
San Antonio SpursStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
OlimpiadiKeldon Johnson
guardia tiratrice
Dettagli Giocatore
27 Anni
11/10/1999
1.96
Altezza
$17.5M
Ingaggio
Statistiche
8.3
Puntis5.3
Rimbalzi1.2
Assist51%
Field Goals Average6/6
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NBA
Ultime Partite
| Spurs | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 VS ![]() | T-Wolves 121 - 111 | 24:26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
28/10 @ ![]() | Jazz 111 - 117 | 23:26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4/7 | 0 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
27/10 VS ![]() | Kings 130 - 103 | 21:57 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 0 | 4/5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
24/10 @ ![]() | Mavericks 106 - 122 | 26:05 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
23/10 VS ![]() | Rockets 110 - 114 | 19:21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -6 |
Mostra tutti
Carriera
Titoli

Basket Olimpico - Maschio (1)
Basket Olimpico - Maschio (Olimpiadi)

USA
Tokyo 2020































