BasquetebolJordan Goodwin
Você também pode se interessar
Miles Bridges
Phoenix SunsLuke Kennard
Phoenix SunsDevin Booker
Phoenix SunsJalen Green
Phoenix SunsDillon Brooks
Phoenix SunsStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Phoenix Suns
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosJordan Goodwin
Ala Armador
Card do jogador
28 Anos
23-10-1998
1.90
Altura
$2.3M
Salário
Estatísticas
9
Pontos4.3
Ressaltos2.7
Assistências45%
Field Goals Average10/14
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Suns | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11 (F) ![]() | Kings 107 - 128 | 16:39 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16-11 (F) ![]() | Nuggets 105 - 117 | 19:52 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 1/3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
15-11 VS ![]() | Lakers 123 - 131 | 31:21 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3/10 | 1/8 | 7/9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
12-11 VS ![]() | Hornets 101 - 96 | 24:18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2/11 | 2/6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
10-11 VS ![]() | Clippers 133 - 110 | 13:36 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/7 | 6/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais


































