BasquetebolDevin Booker
Você também pode se interessar
Miles Bridges
Phoenix SunsLuke Kennard
Phoenix SunsJalen Green
Phoenix SunsDillon Brooks
Phoenix SunsMark Williams
Phoenix SunsStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Phoenix Suns
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosDevin Booker
Ala Armador
Card do jogador
30 Anos
30-10-1996
1.96
Altura
$57.1M
Salário
Estatísticas
25.4
Pontos2.9
Ressaltos5.1
Assistências49%
Field Goals Average7/7
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Suns | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-11 VS ![]() | Magic 117 - 104 | 33:36 | 30 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11/22 | 4/8 | 4/4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
04-11 VS ![]() | Trail Blazers 119 - 132 | 33:52 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9/19 | 2/8 | 13/13 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | |
02-11 (F) ![]() | Warriors 116 - 113 | 34:58 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8/18 | 2/4 | 8/8 | 0 | 3 | 2 | 6 | -18 | |
30-10 VS ![]() | Nuggets 120 - 127 | 39:03 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7/19 | 3/7 | 3/4 | 0 | 2 | 4 | 5 | -14 | |
26-10 (F) ![]() | Thunder 125 - 114 | 33:47 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -11 |
Ver tudo
Histórico profissional
Titulos

Basquete Olímpico (M) (2)
Basquete Olímpico (M) (Jogos Olímpicos)

EUA
Paris 2024

EUA
Tóquio 2020































