BasketballJordan Goodwin
Das könnte Sie interessieren
Miles Bridges
Phoenix SunsLuke Kennard
Phoenix SunsDevin Booker
Phoenix SunsJalen Green
Phoenix SunsDillon Brooks
Phoenix SunsStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Phoenix Suns
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
NBA
Vereinigte Staaten von Amerika
Olympia Basketball - Männer
OlympiaJordan Goodwin
Shooting Guard
Spielerdetails
28 Jahre
23.10.1998
1.90
Größe
$2.3M
Gehalt
Statistiken
7.8
Punkte3.4
Rebounds2.6
Assists44%
Field Goals Average5/5
Gespielte Spiele Alles Sehen
Nächstes Spiel - NBA
Letzten Spiele
| Suns | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 @ ![]() | Warriors 116 - 113 | 9:35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
30.10 VS ![]() | Nuggets 120 - 127 | 24:31 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4/10 | 3/7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
26.10 @ ![]() | Thunder 125 - 114 | 17:29 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 4/8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
24.10 VS ![]() | Warriors 131 - 122 | 20:20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4/8 | 1/5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
21.10 @ ![]() | Trail Blazers 124 - 83 | 21:30 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -28 |
Alles Sehen
Verlauf der Karriere
Mehr Sehen

































