BasquetebolAndre Drummond
Você também pode se interessar
Paul George
Philadelphia 76ersJoel Embiid
Philadelphia 76ersKelly Oubre Jr.
Philadelphia 76ersKyle Lowry
Philadelphia 76ersTyrese Maxey
Philadelphia 76ersDeAndre Jordan
New Orleans PelicansKristaps Porzingis
Golden State WarriorsBam Adebayo
Miami HeatRudy Gobert
Minnesota TimberwolvesAl Horford
Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
NBA
EUA
Basquetebol
NBA
EUA
Basquetebol
SeleçõesAndre Drummond
Pivô
Card do jogador
32 Anos
10-08-1993
2.08
Altura
$5M
Salário
Estatísticas
6.8
Pontos8.6
Ressaltos1.0
Assistências50
Jogos encerrados19.7
Minutos Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| 76ers | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03 (F) ![]() | Nuggets 124 - 96 | 28:06 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4/10 | 1/4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03 VS ![]() | Trail Blazers 109 - 103 | 34:45 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3/9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2026 - 14-03-2026 Não atuou em 3 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03 (F) ![]() | Cavaliers 115 - 101 | 15:22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03 (F) ![]() | Hawks 125 - 116 | 18:56 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo
Histórico profissional
Veja mais
Titulos

Copa do Mundo (M) (1)
Copa do Mundo (M) (Internacional)

EUA
2014































