バスケットボールAndre Drummond
こちらもお勧め
Paul George
フィラデルフィア・セブンティシクサーズJoel Embiid
フィラデルフィア・セブンティシクサーズKelly Oubre Jr.
フィラデルフィア・セブンティシクサーズKyle Lowry
フィラデルフィア・セブンティシクサーズTyrese Maxey
フィラデルフィア・セブンティシクサーズDeAndre Jordan
ニューオーリンズ・ペリカンKristaps Porzingis
ゴールデンステート・ウォリアーズBam Adebayo
マイアミ・ヒートRudy Gobert
ミネソタ・ティンバーウルブズAl Horford
ゴールデンステート・ウォリアーズ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBA
アメリカ合衆国
バスケットボール
NBA
アメリカ合衆国
バスケットボール
ナショナルチームAndre Drummond
センター
プレイヤーの詳細
32 年
10/08/1993
2.08
慎重
$5M
給料
最後のマッチ
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03 VS ![]() | ポートランド・トレイルブレイザーズ 109 - 103 | 34:45 | 6 | 17 | 4 | 2 | 0 | 3/9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03/2026 - 14/03/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 @ ![]() | クリーブランド・キャバリアーズ 115 - 101 | 15:22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 @ ![]() | アトランタ・ホークス 125 - 116 | 18:56 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03 VS ![]() | ユタ・ジャズ 106 - 102 | 13:10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る
トロフィー

FIBA World Cup (1)
FIBA World Cup (国際)

アメリカ合衆国
2014































