ບານບ້ວງAndre Drummond
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່

Paul George
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
Joel Embiid
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
Kelly Oubre Jr.
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
Kyle Lowry
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
Eric Gordon
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
Tristan Thompson
ຄລີບແລນ ຄາວາເລຍ
DeAndre Jordan
ເດນເວີ ນັກເກັດສ
Kristaps Porzingis
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ
Bam Adebayo
ໄມອາມີ ຮີດ
Rudy Gobert
ມິເນໂຊຕາ ທິມເບີວູບສ
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດ
Andre Drummond
Center

Toe - ຄາດວ່າຈະກັບມາ: 10/1/2025
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
31 ປີ
10/08/1993
2.08
ລວງສູງ
$5M
ເງີນເດືອນ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NBA Summer League
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2025 - 13/04/2025 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 ປະທະ ![]() | ອິນເດຍນາ ເພເຊີ 100 - 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 @ ![]() | ໂຕຣອນໂຕ ແຣັບເຕີ 118 - 105 | 25:24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 @ ![]() | ແອັດແລນຕາ ຮັອກ 132 - 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 ປະທະ ![]() | ອູທາ ແຈດສ 126 - 122 | 10:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ