Detalhes do jogo

NCAAF (FBS) - Classificação
American
| V | D | PF | PA | DIFF | HOME | ROAD | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | South Florida | 4 | 1 | 133 | 73 | 60 | 2-1-0 | 2-0-0 | L1 | ||
2 ![]() | Memphis | 4 | 1 | 193 | 112 | 81 | 2-0-0 | 2-1-0 | W2 | ||
3 ![]() | FL Atlantic | 4 | 1 | 186 | 133 | 53 | 3-0-0 | 1-1-0 | W4 | ||
4 ![]() | UTSA | 4 | 1 | 157 | 131 | 26 | 2-0-0 | 2-1-0 | W2 |
ACC
| V | D | PF | PA | DIFF | HOME | ROAD | STRK | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Pittsburgh | 5 | 0 | 192 | 67 | 125 | 4-0-0 | 1-0-0 | W5 | ||
2 ![]() | Miami | 5 | 0 | 248 | 49 | 199 | 2-0-0 | 3-0-0 | W5 | ||
3 ![]() | Duke | 4 | 0 | 145 | 44 | 101 | 3-0-0 | 1-0-0 | W4 | ||
4 ![]() | Virginia Tech | 4 | 1 | 206 | 99 | 107 | 2-1-0 | 2-0-0 | L1 |
NCAAF (FBS): Tabela de classificação
Competições populares
Todas as competições de A-Z
Futebol
(133)
Basquetebol
(
1
/53)Beisebol
(3)
Hóquei
(12)
Ténis
(
9
/88)Futebol A.
(4)

Alemanha

Áustria

Brasil

Canadá

EUA
(4)

França

Itália

Noruega

Polônia

Suíça

Tchéquia
Andebol
(11)
Rugby
Vôlei
(39)






































































