KoszykówkaTre Singleton
Być może zainteresuje Cię
Dominykas Pleta
Iowa StateLeon Bond III
Iowa StateBlake Buchanan
Iowa StateKillyan Toure
Iowa StateTamin Lipsey
Iowa StateMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseAlon Michaeli
Saint LouisDame Sarr
DukeYoav Berman
Queens University
USA
Olympics Basketball - Men
Iowa State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NCAAB D-I
USATre Singleton
Silny skrzydłowy
Dane gracza
2.03
Wzrost
Statystyki
11
Punkty11
Odbicia1
Asysty na mecz71%
Field Goals Average1
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Iowa St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Memphis 76 - 80 | 28:00 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 0 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 4 | -6 |
| Northwestern | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 @ ![]() | Purdue 81 - 68 | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -3 | |
11/03 @ ![]() | Indiana 61 - 74 | 33:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10/03 VS ![]() | Penn State 76 - 66 | 19:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
07/03 @ ![]() | Minnesota 67 - 66 | 27:00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pokaż wszystko































