كرة سلةTre Singleton
قد تكون مهتمًا بـ
Dominykas Pleta
آيواLeon Bond III
آيواBlake Buchanan
آيواKillyan Toure
آيواTamin Lipsey
آيواMiikka Muurinen
أركانساسRobert Braswell
سيراكوزAlon Michaeli
سانت لويسDame Sarr
ديوكYoav Berman
Queens University
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
آيوا
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةTre Singleton
لاعب هجوم قوي الجسم
معلومات اللاعب
الإحصائيات
11
نقاط11
ريباوند1
صناعة71%
Field Goals Average1
مباريات لعبت عرض الكل
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| آيوا | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | ممفيس 76 - 80 | 28:00 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 0 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 4 | -6 |
| نورث ويسترين | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 @ ![]() | بيرديو 81 - 68 | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -3 | |
11/03 @ ![]() | إنديانا 61 - 74 | 33:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10/03 VS ![]() | بين ستيت 76 - 66 | 19:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
07/03 @ ![]() | مينيسوتا 67 - 66 | 27:00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
عرض الكل































