BasketbalTre Singleton
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Leon Bond III
Iowa StateRyan Prather
Iowa StateJaquan Johnson
Iowa StateDominykas Pleta
Iowa StateBlake Buchanan
Iowa StateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Verenigde Staten van Amerika
Olympische Basketball Mannen
Iowa State
NCAAB D-I
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
NCAAB D-I
Verenigde Staten van AmerikaTre Singleton
Power-forward
Spelerdetails
Statistieken
11
Punten11
Rebounds1
Assists71%
Field Goals Average1
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NCAAB D-I
Laatste Wedstrijden
| Iowa St. | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-11 VS ![]() | Memphis 76 - 80 | 28:00 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 0 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 4 | -6 |
| Northwestern | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-3 @ ![]() | Purdue 81 - 68 | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -3 | |
11-3 @ ![]() | Indiana 61 - 74 | 33:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10-3 VS ![]() | Penn State 76 - 66 | 19:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
7-3 @ ![]() | Minnesota 67 - 66 | 27:00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Alles bekijken































