バスケットボールTre Singleton
こちらもお勧め
Dominykas Pleta
Iowa StateLeon Bond III
Iowa StateBlake Buchanan
Iowa StateKillyan Toure
Iowa StateTamin Lipsey
Iowa StateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
Iowa State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
五輪
NCAAB D-I
アメリカ合衆国Tre Singleton
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
次の試合 - NCAAB D-I
最後のマッチ
| Iowa St. | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Memphis 76 - 80 | 28:00 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5/7 | 0 | 1/2 | 6 | 5 | 3 | 4 | -6 |
| Northwestern | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 @ ![]() | Purdue 81 - 68 | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | -3 | |
11/03 @ ![]() | Indiana 61 - 74 | 33:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 4/4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
10/03 VS ![]() | Penn State 76 - 66 | 19:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
07/03 @ ![]() | Minnesota 67 - 66 | 27:00 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
すべてを見る































