BasketballMassamba Diop
Vous pourriez être intéressé par
Massamba Diop
Pivot
Détails du joueur
21 Années
01/01/2005
2.10
Taille
Statistiques
8.7
Points4.3
Rebonds0.3
Passes décisives59%
Field Goals Average3
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NCAAB D-I
Derniers matchs
| Gonzaga | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 VS ![]() | LSU 80 - 81 | 21:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
07/11 VS ![]() | NM State 109 - 68 | 33:00 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 26 | |
02/11 VS ![]() | Purdue 78 - 72 | 15:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Arizona St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 @ ![]() | Iowa St. 91 - 42 | 30:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | -44 | |
10/03 VS ![]() | Baylor 83 - 79 | 33:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 3/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir Tout




































