ບານບ້ວງMassamba Diop
Massamba Diop
Center
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
21 ປີ
01/01/2005
2.10
ລວງສູງ
ສະຖານະ
9.5
ຄະແນນຕໍ່ເກມ4.5
Rebounds0.5
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ64%
Field Goals Average2
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Gonzaga | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 ປະທະ ![]() | NM State 109 - 68 | 33:00 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 26 | |
02/11 ປະທະ ![]() | Purdue 78 - 72 | 15:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Arizona St. | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 @ ![]() | Iowa St. 91 - 42 | 30:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | -44 | |
10/03 ປະທະ ![]() | Baylor 83 - 79 | 33:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 3/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
07/03 @ ![]() | Iowa St. 86 - 65 | 28:00 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/4 | 0 | 8/9 | 0 | 3 | 7 | 4 | -16 |
ເບິ່ງທັງໝົດ



































