כדורסלMassamba Diop
Massamba Diop
סנטר
פרטי שחקן
21 שנים
01/01/2005
2.10
גובה
סטטיסטיקות
8.7
נקודות4.3
ריבאונדים0.3
אסיסטים59%
Field Goals Average3
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| גונזאגה | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 vs ![]() | אל אס יו 80 - 81 | 21:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
07/11 vs ![]() | ניו מקסיקו סטייט 109 - 68 | 33:00 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 26 | |
02/11 vs ![]() | פורדו 78 - 72 | 15:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| אריזונה סטייט | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 @ ![]() | איווה סטייט 91 - 42 | 30:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | -44 | |
10/03 vs ![]() | ביילור 83 - 79 | 33:00 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 3/6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
הצג הכל




































