Bola BasketMassamba Diop
Massamba Diop
Center
Detail pemain
21 tahun
01/01/2005
2.10
Tinggi
Statistik
7
poin5.5
Rebounds0.5
Umpan55%
Field Goals Average4
pertandingan yang Dijalankan Lihat Semua
Pertandingan selanjutnya - NCAAB D-I
Pertandingan Terakhir
| Gonzaga | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 melawan ![]() | Montana St. 74 - 62 | 22:00 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | -7 | |
14/11 melawan ![]() | LSU 80 - 81 | 21:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
07/11 melawan ![]() | NM State 109 - 68 | 33:00 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 26 | |
02/11 melawan ![]() | Purdue 78 - 72 | 15:00 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Arizona St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 @ ![]() | Iowa St. 91 - 42 | 30:00 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | -44 |
Lihat Semua




































