BasketballCameron Johnson
Vous pourriez être intéressé par
DeMar DeRozan
Denver NuggetsAaron Gordon
Denver NuggetsMarvin Bagley III
Denver NuggetsJamal Murray
Denver NuggetsTyus Jones
Denver NuggetsLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Denver Nuggets
NBA
Etats-Unis
Basketball - Hommes
NBA
Etats-Unis
Basketball - Hommes
Jeux OlympiquesCameron Johnson
Ailier
Détails du joueur
30 Années
03/03/1996
2.03
Taille
$23.1M
Salaire
Statistiques
12.1
Points3.9
Rebonds1.9
Passes décisives50%
Field Goals Average7/10
Matches Joués Voir Tout
Prochain match - NBA
Derniers matchs
| Nuggets | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | 3Pts | FT | OR | RD | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 @ ![]() | Grizzlies 118 - 123 | 29:44 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9/15 | 4/7 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
09/11 @ ![]() | Rockets 110 - 100 | 30:42 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2/6 | 2/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | |
07/11 @ ![]() | Pacers 102 - 114 | 28:50 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8/12 | 2/5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
04/11 VS ![]() | Raptors 128 - 109 | 29:34 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4/10 | 4/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
02/11 VS ![]() | Trail Blazers 110 - 118 | 33:38 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -5 |
Voir Tout
Historique de carrière
Voir plus



































