バスケットボールCameron Johnson
Cameron Johnson
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
30 年
03/03/1996
2.03
慎重
$23.1M
給料
統計



14.2
ポイント3.2
リバウンド2.3
1試合あたりのアシスト数6
プレイ済みのゲーム30.7
分 すべてを見る
最後のマッチ
| デンバー・ナゲッツ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2026 - 19/07/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 @ ![]() | ミネソタ・ティンバーウルブズ 110 - 98 | 39:14 | 27 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8/15 | 5/10 | 6/9 | 0 | 8 | 2 | 5 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/04 VS ![]() | ミネソタ・ティンバーウルブズ 125 - 113 | 35:42 | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8/13 | 2/7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 @ ![]() | ミネソタ・ティンバーウルブズ 112 - 96 | 26:36 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/04 @ ![]() | ミネソタ・ティンバーウルブズ 113 - 96 | 23:37 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る




























