Match en vedette
Fin du match
101
-
96

PHOENIX SUNS
VS

CHARLOTTE HORNETS
vendredi, 13 novembre | 02:00 | Mortgage Matchup Center













| V | D | PCT | GB | Home | Away | DIV | CONF | PPG | OPPG | DIFF | L 10 | STRK | Suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() | Grizzlies | 7 | 4 | .636 | 3 | 2-4 | 5-0 | 0-1 | 6-3 | 117.9 | 111.9 | 6.0 | 6-4 | L1 | ||
9 ![]() | Nuggets | 6 | 4 | .600 | 3.5 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 4-4 | 114.5 | 113.3 | 1.2 | 6-4 | W1 | ||
10 ![]() | Mavericks | 7 | 5 | .583 | 3.5 | 5-2 | 2-3 | 1-3 | 3-5 | 113.2 | 112.2 | 1.0 | 6-4 | L1 | ||
11 ![]() | Suns | 5 | 6 | .455 | 5 | 5-3 | 0-3 | 2-1 | 3-6 | 111.7 | 116.1 | -4.4 | 5-5 | W2 | ||
12 ![]() | Pelicans | 4 | 8 | .333 | 6.5 | 3-4 | 1-4 | 1-0 | 3-6 | 116.9 | 124.2 | -7.3 | 4-6 | L4 | ||
13 ![]() | Clippers | 2 | 8 | .200 | 7.5 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 2-6 | 112.2 | 118.1 | -5.9 | 2-8 | L1 | ||
14 ![]() | Kings | 1 | 10 | .091 | 9 | 0-6 | 1-4 | 0-2 | 1-8 | 108.3 | 121 | -12.7 | 1-9 | L4 |


































































