BasketballBennedict Mathurin
Du kan muligvis være interesseret i
Zion Williamson
New Orleans PelicansDeAndre Jordan
New Orleans PelicansDejounte Murray
New Orleans PelicansJordan Poole
New Orleans PelicansTrey Murphy III
New Orleans PelicansStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans
NBA
Canada
Olympics Basketball - Men
NBA
USA
Olympics Basketball - Men
OlympicsBennedict Mathurin
Shooting Guard
Spillerdetaljer
24 Flere år
19-06-2002
1.98
Højde
statistik
7.1
Point2
Returer1.7
Assists44%
Field Goals Average7/7
Spil spillet Se alle
Næste kamp - NBA
Sidste kampe
| Pelicans | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11 @ ![]() | Grizzlies 134 - 135 | 13:13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
31-10 Mod ![]() | Hawks 121 - 99 | 19:02 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
29-10 Mod ![]() | Kings 132 - 120 | 18:39 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
28-10 Mod ![]() | Nuggets 91 - 104 | 13:59 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
24-10 @ ![]() | Nuggets 141 - 135 | 20:28 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/9 | 1/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -5 |
Se alle
Karrierehistorie
Se mere
































