特色比赛

国家冰球联盟
Atlantic
| 胜 | 输 | OT | 分 | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Lightning | 46 | 21 | 6 | 98 | .671 | 23-12-1 | 23-9-5 | 261 | 199 | 62 | 7-1-2 | W2 | ||
2 ![]() | Sabres | 45 | 21 | 8 | 98 | .662 | 23-10-4 | 22-11-4 | 250 | 215 | 35 | 6-2-2 | W1 | ||
3 ![]() | Canadiens | 42 | 21 | 10 | 94 | .644 | 22-13-2 | 20-8-8 | 253 | 224 | 29 | 7-3-0 | W5 | ||
4 ![]() | Bruins | 42 | 24 | 8 | 92 | .622 | 27-10-1 | 15-14-7 | 245 | 226 | 19 | 6-2-2 | W3 |
Metropolitan
| 胜 | 输 | OT | 分 | PCT | Home | Away | GF | GA | DIFF | L 10 | STRK | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Hurricanes | 46 | 21 | 6 | 98 | .671 | 26-10-2 | 20-11-4 | 251 | 211 | 40 | 6-4-0 | L1 | ||
2 ![]() | Penguins | 37 | 21 | 16 | 90 | .608 | 17-12-8 | 20-9-8 | 248 | 219 | 29 | 5-4-1 | W1 | ||
3 ![]() | Islanders | 42 | 28 | 5 | 89 | .593 | 21-13-2 | 21-14-4 | 212 | 208 | 4 | 5-5-0 | L1 | ||
4 ![]() | Blue Jackets | 38 | 24 | 12 | 88 | .595 | 20-9-8 | 18-15-4 | 223 | 217 | 6 | 5-3-2 | L3 |
# COMPETITION_NAME名单和排名
所有比赛
足球
(
7
/208)篮球
(
2
/53)棒球
(
4
/25)曲棍球
(
1
/42)
丹麦
(2)

乌克兰

亚洲

以色列

俄罗斯
(4)

加拿大
(
1
/5)
国际

奥地利

奥运会

德国
(6)

意大利
(1)

拉脱维亚
(1)

挪威

捷克共和国
(1)

斯洛伐克
(1)

新西兰

欧洲

比利时

法国

波兰
(1)

澳大利亚

瑞典
(3)

瑞士
(2)

白俄罗斯
(1)

美国
(12)

芬兰
(2)

英国

荷兰
网球
(
5
/106)美式足球
手球
橄榄球
排球
(
1
/33)







































































































