特色比赛

CFL
Group A
| 胜 | 输 | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Mon Alouettes | 8 | 1 | 0 | .889 | - | - | 321 | 247 | 74 | - | W6 | ||
2 ![]() | Tor Argonauts | 4 | 4 | 0 | .500 | - | - | 253 | 249 | 4 | - | W2 | ||
3 ![]() | Tiger-Cats | 3 | 6 | 0 | .333 | - | - | 211 | 261 | -50 | - | L3 | ||
4 ![]() | Ottawa Redblacks | 0 | 8 | 0 | .000 | - | - | 186 | 289 | -103 | - | L8 |
Group B
| 胜 | 输 | T | PCT | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | L 5 | STRK | 下一页 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Saskatchewan Roughriders | 6 | 2 | 0 | .750 | - | - | 274 | 215 | 59 | - | W2 | ||
2 ![]() | Elks | 6 | 3 | 0 | .667 | - | - | 259 | 248 | 11 | - | L2 | ||
3 ![]() | WB Bombers | 4 | 4 | 0 | .500 | - | - | 204 | 243 | -39 | - | L2 | ||
4 ![]() | Cal Stampeders | 4 | 5 | 0 | .444 | - | - | 352 | 297 | 55 | - | L1 |
#COMPETITION_名称组
所有比赛
足球
(
26
/105)篮球
(8)
棒球
(9)
曲棍球
(3)
网球
(
2
/42)美式足球

加拿大

奥地利

巴西

德国

意大利

挪威

捷克共和国

欧洲

法国

波兰

瑞士

美国
手球
橄榄球
排球
(4)






















































