Trận đấu nổi bật

NCAAF (FBS) - Bảng xếp hạng
American
| W | L | PF | PA | DIFF | HOME | ROAD | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UTSA | 7 | 1 | 268 | 208 | 60 | 4-0-0 | 3-1-0 | W5 | ||
2 ![]() | Memphis | 7 | 2 | 338 | 212 | 126 | 5-0-0 | 2-2-0 | W2 | ||
3 ![]() | North Texas | 6 | 2 | 350 | 255 | 95 | 4-0-0 | 2-2-0 | W5 | ||
4 ![]() | South Florida | 6 | 2 | 216 | 116 | 100 | 4-1-0 | 2-1-0 | W2 |
ACC
| W | L | PF | PA | DIFF | HOME | ROAD | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Miami | 8 | 0 | 381 | 142 | 239 | 4-0-0 | 4-0-0 | W8 | ||
2 ![]() | Wake Forest | 7 | 1 | 313 | 143 | 170 | 3-1-0 | 4-0-0 | W5 | ||
3 ![]() | SMU | 6 | 2 | 282 | 178 | 104 | 5-0-0 | 1-2-0 | L1 | ||
4 ![]() | Virginia Tech | 6 | 2 | 280 | 164 | 116 | 3-1-0 | 3-1-0 | W2 |
Thống kê & Thứ hạng NCAAF (FBS)
Tất cả trận đấu A-Z
Bóng đá
(156)
Bóng rổ
(
1
/142)Bóng chày
(
3
/14)Khúc côn cầu
(8)
Quần vợt
(
1
/97)Bóng bầu dục Mỹ
(3)

Áo

Ba Lan

Brazil

Canada

Cộng hòa Séc

Đức

Hoa Kỳ
(3)

Na Uy

Pháp

Thụy Sĩ

Ý
Bóng ném
(11)
Bóng bầu dục
Bóng chuyền
(20)



































































