Bóng rổStephon Castle
Có thể bạn quan tâm
De'Aaron Fox
San Antonio SpursHarrison Barnes
San Antonio SpursTobias Harris
San Antonio SpursKeldon Johnson
San Antonio SpursVictor Wembanyama
San Antonio SpursStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
Thế vận hộiStephon Castle
Point Guard
Chi tiết cầu thủ
22 năm
01/11/2004
1.98
Chiều cao
$10M
Lương
Thống kê
15.3
Điểm trên mỗi trận5.9
Rebounds5
Lượt chuyền trên mỗi trận41%
Field Goals Average10/10
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Trận đấu cuối
| San Antonio Spurs | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 @ ![]() | Portland Trail Blazers 103 - 125 | 24:08 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5/12 | 2/5 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | |
06/11 @ ![]() | Sacramento Kings 109 - 124 | 28:24 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7/13 | 1/3 | 4/5 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | |
04/11 VS ![]() | Dallas Mavericks 112 - 111 | 35:09 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6/20 | 2/9 | 3/4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | |
02/11 VS ![]() | Utah Jazz 119 - 97 | 25:40 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7/16 | 2/7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 | |
31/10 VS ![]() | Minnesota Timberwolves 121 - 111 | 22:10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | -2 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Danh hiệu

NCAAB D-I (1)
NCAAB D-I (Hoa Kỳ)

UConn
2023/2024































