Bóng rổGerson
Có thể bạn quan tâm
Gerson
Center
Chi tiết cầu thủ
34 năm
12/05/1991
2.06
Chiều cao
1
Jersey Number
Thống kê
5.2
Điểm trên mỗi trận4
Rebounds0.9
Lượt chuyền trên mỗi trận20
Trận đã thi đấu16.4
Phút Xem tất cả
Trận tiếp theo - NBB
Trận đấu cuối
| Unifacisa | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03 VS ![]() | Brasília 64 - 59 | 10:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10/03 VS ![]() | Rio Claro Basquete 82 - 77 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
06/03 @ ![]() | Paulistano 109 - 102 | 17:00 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 3/7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
21/02 VS ![]() | Pato 82 - 67 | 23:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
11/02 @ ![]() | Mogi 67 - 61 | 13:00 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Xem thêm




































