Trận đấu nổi bật

MLB
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tampa Bay Rays | 28 | 14 | .667 | - | 14-4 | 14-10 | 189 | 167 | 22 | 9-1 | L1 | ||
2 ![]() | New York Yankees | 27 | 17 | .614 | 2 | 14-6 | 13-11 | 223 | 154 | 69 | 4-6 | L1 | ||
3 ![]() | Baltimore Orioles | 20 | 24 | .455 | 9 | 12-12 | 8-12 | 193 | 230 | -37 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | Toronto Blue Jays | 19 | 24 | .442 | 9.5 | 13-11 | 6-13 | 180 | 194 | -14 | 3-7 | W1 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Tiếp theo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Những người bảo vệ Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | 12-10 | 11-12 | 187 | 183 | 4 | 6-4 | W3 | ||
2 ![]() | Chicago White Sox | 21 | 21 | .500 | 1.5 | 11-9 | 10-12 | 183 | 195 | -12 | 6-4 | W4 | ||
3 ![]() | Minnesota Twins | 19 | 24 | .442 | 4 | 11-11 | 8-13 | 202 | 215 | -13 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | Detroit Tigers | 19 | 24 | .442 | 4 | 12-6 | 7-18 | 179 | 184 | -5 | 3-7 | L2 |
Thống kê & Thứ hạng MLB
Tất cả trận đấu A-Z
Bóng đá
(
3
/153)Bóng rổ
(
6
/67)Bóng chày
(
11
/40)
Bắc Mỹ

Châu Á

Châu Âu

Colombia

Cộng hòa Dominica

Cộng hòa Séc

Cuba
(3)

Đức

Hoa Kỳ
(
2
/14)
Mexico
(
9
/11)
Mỹ

Nam Triều Tiên
(5)

Nhật Bản
(3)

Nicaragua

Phần Lan

Pháp

Puerto Rico

Quốc tế

Thế vận hội

Thụy Điển

Venezuela
(4)

Ý
Khúc côn cầu
(2)
Quần vợt
(88)
Bóng bầu dục Mỹ
Bóng ném
(5)
Bóng bầu dục
Bóng chuyền
(21)






















































































