BasketbolRasid Mahalbasic
İlginizi Çekebilir
Clevin Hannah
Halcones de XalapaThad McFadden
Halcones de XalapaFernando Zurbriggen
Halcones de XalapaJorge Camacho
Halcones de XalapaReggie Lynch
Halcones de XalapaLucas Martinez
Soles De MexicaliJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoDejan Todorovic
Calor de CancunGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoAlphonso Anderson
Diablos Rojos del Mexico
Slovenya
Basketbol
Halcones de Xalapa
Meksika Ligi
Meksika Ligi
Meksika
Basketbol
Milli TakımlarRasid Mahalbasic
Erőcsatár
Oyuncu Detayları
35 yıl
07.11.1990
2.11
Boy
42
Kulüp Numarası.
İstatistikler



0
Maç başına sayı0
ribaund0
asist0
Oynanan Oyunlar0
Dakikalar Tümünü Gör
Son Maçlar
| Halcones | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 - 13.10.2025 (10) Maçta oynamadı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09 vs ![]() | Abejas 86 - 88 | 20:57 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09 vs ![]() | Abejas 92 - 69 | 14:12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09 @ ![]() | Freseros 94 - 84 | 19:17 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4/9 | 1/2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09 @ ![]() | Freseros 76 - 90 | 20:05 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/9 | 0 | 2/3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tümünü Gör
Kariyer Geçmişi
Daha Fazlasını Görüntüle


























