BasketballRasid Mahalbasic
Du kan muligvis være interesseret i
Clevin Hannah
Halcones de XalapaThad McFadden
Halcones de XalapaFernando Zurbriggen
Halcones de XalapaJorge Camacho
Halcones de XalapaReggie Lynch
Halcones de XalapaLucas Martinez
Soles De MexicaliJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoDejan Todorovic
Calor de CancunGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoAlphonso Anderson
Diablos Rojos del Mexico
Slovenia
Basketball
Halcones de Xalapa
LNBP
LNBP
Mexico
Basketball
National TeamsRasid Mahalbasic
Power Forward
Spillerdetaljer
35 Flere år
07-11-1990
2.11
Højde
42
Jersey Number
statistik



0
Point0
Returer0
Assists0
Spil spillet0
Minutter Se alle
Sidste kampe
| Halcones | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2025 - 13-10-2025 Didn't participate in 10 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09 Mod ![]() | Abejas 86 - 88 | 20:57 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-09 Mod ![]() | Abejas 92 - 69 | 14:12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-09 @ ![]() | Freseros 94 - 84 | 19:17 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4/9 | 1/2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09 @ ![]() | Freseros 76 - 90 | 20:05 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/9 | 0 | 2/3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle
Karrierehistorie
Se mere


























