ဘက်စကတ်ဘောRasid Mahalbasic
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Clevin Hannah
Halcones de XalapaThad McFadden
Halcones de XalapaFernando Zurbriggen
Halcones de XalapaJorge Camacho
Halcones de XalapaReggie Lynch
Halcones de XalapaLucas Martinez
Soles De MexicaliJamil Wilson
Diablos Rojos del MexicoDejan Todorovic
Calor de CancunGael Bonilla
Diablos Rojos del MexicoAlphonso Anderson
Diablos Rojos del Mexico
စလိုဗေးနီးယား
ဘက်စကတ်ဘော
Halcones de Xalapa
LNBP
LNBP
မက္ကဆီကို
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများRasid Mahalbasic
Power Forward
ကစားသမားအချက်အလက်များ
35 နှစ်များ
07/11/1990
2.11
အရပ်အမြင့်
42
Jersey Number
အချက်အလက်များ



0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0
ပြန်ခုန်ထွက်0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ0
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်0
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Halcones | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 - 13/10/2025 Didn't participate in 10 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09 VS ![]() | Abejas 86 - 88 | 20:57 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 0 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09 VS ![]() | Abejas 92 - 69 | 14:12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 @ ![]() | Freseros 94 - 84 | 19:17 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4/9 | 1/2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 @ ![]() | Freseros 76 - 90 | 20:05 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/9 | 0 | 2/3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်


























