ภาพรวมคะแนน
ผลลัพท์
ตารางแข่ง
คุณอาจสนใจ

เรอัลมาดริด
ลาลีกา
บาร์เซโลน่า
ลาลีกา
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล
พรีเมียร์ลีก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
พรีเมียร์ลีกLloyd Kazapua
Chippa UnitedDynamo Fredericks
Jwaneng Galaxy FCRiaan Hanamub
AmaZuluIvan Kamberipa
Orapa UnitedPeter Shalulile
Young Africans
เฟรนด์ลี อินเตอร์เนชันแนล
ระหว่างประเทศ
CAF WC Qualification
แอฟริกา
Africa Cup of Nations Qualification
แอฟริกา
Club Friendlies
ระหว่างประเทศ
African Nations Championship
แอฟริกา
COSAFA Cup
แอฟริกา
FIFA Series
ระหว่างประเทศ
Africa Cup of Nations Qualification - ตารางคะแนนกรุ๊ป
ภาพรวม
บ้าน
ออกห่าง
Group A
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | โมรอคโค | 3 | 9:1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W | ||
2 ![]() | กาบอง | 3 | 4:2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | W W L | ||
3 ![]() | ไนเจอร์ | 3 | 3:8 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W | ||
4 ![]() | เลโซโท | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L W D |
Group B
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | อียิปต์ | 3 | 10:0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D | ||
2 ![]() | แองโกลา | 3 | 5:1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D | ||
3 ![]() | มาลาวี | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W | ||
4 ![]() | เซาท์ซูดาน | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L L W |
Group C
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | โกตดิวัวร์ | 3 | 6:1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W | ||
2 ![]() | แกมเบีย | 3 | 7:5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | L W W | ||
3 ![]() | กานา | 3 | 4:6 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | W L L | ||
4 ![]() | โซมาเลีย | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L D D |
Group D
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | แอฟริกาใต้ | 3 | 9:3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | D W W | ||
2 ![]() | กินี | 3 | 4:3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | W W L | ||
3 ![]() | เคนย่า | 3 | 3:4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | D L D | ||
4 ![]() | เอริเตรีย | 3 | 2:8 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | L L D W W |
Group E
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | คองโก | 3 | 7:2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W | ||
2 ![]() | ซิมบับเว | 3 | 4:4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | D L W | ||
3 ![]() | อิเควทอเรียล กินี | 3 | 1:2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | D W L | ||
4 ![]() | เซียร์ราลีโอน | 3 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group F
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | เบนิน | 3 | 7:3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D | ||
2 ![]() | บูร์กิน่า ฟาโซ | 3 | 3:1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D | ||
3 ![]() | มอริเตเนีย | 3 | 4:4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W | ||
4 ![]() | แอฟริกากลาง | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
Group G
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | แคเมอรูน | 3 | 6:2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | W D W | ||
2 ![]() | คอโมโรส | 3 | 2:3 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | D W L | ||
3 ![]() | นามิเบีย | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W | ||
4 ![]() | คองโก | 3 | 1:2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | D D L |
Group H
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ยููกานดา | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | D W D | ||
2 ![]() | ลิเบีย | 3 | 4:3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | W L D | ||
3 ![]() | บอตสวานา | 3 | 5:5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | D D D | ||
4 ![]() | ตูนิเซีย | 3 | 3:5 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | L D D |
กลุ่ม I
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | อัลเจเรีย | 3 | 6:3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | W D W | ||
2 ![]() | แซมเบีย | 3 | 4:4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | D W L | ||
3 ![]() | โทโก | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W | ||
4 ![]() | บุรุนดี | 3 | 3:4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | D D L W W |
กลุ่ม J
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | เซเนกัล | 3 | 6:2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | W W D | ||
2 ![]() | โมซัมบิก | 3 | 5:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | L W D | ||
3 ![]() | เอทิโอเปีย | 3 | 1:2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | W L L W W | ||
4 ![]() | ซูดาน | 3 | 3:8 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | L L W |
กลุ่ม K
| P | F:A | +/- | PTS | W | D | L | ฟอร์ม | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | มาลิ | 3 | 7:3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | W W W | ||
2 ![]() | รวันดา | 3 | 7:5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | L W W | ||
3 ![]() | เคปเวิร์ด | 3 | 6:7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | W L L | ||
4 ![]() | ลิเบอเรีย | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | L L L |
กลุ่ม L
Africa Cup of Nations 2027
CAN Qualification ไท - เบรกเกอร์
เมื่อสอง (หรือมากกว่า) เสมอกัน คะแนน กฎต่อไปนี้จะยุติการเสมอกัน:
- จำนวนประตูที่ต่างกัน
- ประตูสำหรับ
- ชนะ
เพิ่มวิดเจ็ตอันดับ นามิเบีย ลงในเว็บไซต์ของคุณ
ดูตัวเลือกเพิ่มเติมโดยไปที่ การสร้างวิดเจ็ตที่กําหนดเอง
สร้างแท็ก HTML























































































































