บาสเกตบอลTim Lambrecht
คุณอาจสนใจ
Grantas Vasiliauskas
BC JonavaDonatas Sabeckis
BC JonavaClevon Brown
BC JonavaNojus Kulieša
BC JonavaMintautas Mockus
ลิธัวเนียJonas Valanciunas
สตรัมบราส กัวนาสArturas Gudaitis
RytasMarek Blaževič
สตรัมบราส กัวนาสMartynas Echodas
NeptūnasHaris Bratanovic
Tauragė
เบลเยี่ยม
Eurobasket Qualification
BC Jonava
LKL League
Eurobasket Qualification
ยุโรป
LKL League
ลิธัวเนียTim Lambrecht
เซ็นเตอร์
ข้อมูลผู้เล่น
28 ปี
15/01/1998
2.08
ส่วนสูง
8
หมายเลขสโมสร
แมทช์ต่อไป - LKL League
แมทช์ล่าสุด
| BC Jonava | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10 แข่งขันกับ ![]() | Neptūnas 83 - 84 | 14:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10/10 @ ![]() | Lietkabelis 65 - 71 | 20:37 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
03/10 แข่งขันกับ ![]() | Siauliai 63 - 79 | 29:01 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -14 | |
22/09 แข่งขันกับ ![]() | Nevėžis 85 - 65 | 19:39 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
19/09 @ ![]() | Tauragė 95 - 90 | 32:29 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8/12 | 2/4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 |
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม




































