バスケットボールTim Lambrecht
こちらもお勧め
Grantas Vasiliauskas
BC JonavaDonatas Sabeckis
BC JonavaClevon Brown
BC JonavaNojus Kulieša
BC JonavaMintautas Mockus
リトアニアJonas Valanciunas
ザルギリス・カウナスArturas Gudaitis
RytasMarek Blaževič
ザルギリス・カウナスMartynas Echodas
NeptūnasHaris Bratanovic
Tauragė
ベルギー
Eurobasket Qualification
BC Jonava
LKL League
Eurobasket Qualification
ヨーロッパ
LKL League
リトアニアTim Lambrecht
センター
プレイヤーの詳細
28 年
15/01/1998
2.08
慎重
8
Jersey Number
次の試合 - LKL League
最後のマッチ
| BC Jonava | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10 VS ![]() | Neptūnas 83 - 84 | 14:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10/10 @ ![]() | Lietkabelis 65 - 71 | 20:37 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
03/10 VS ![]() | Siauliai 63 - 79 | 29:01 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -14 | |
22/09 VS ![]() | Nevėžis 85 - 65 | 19:39 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
19/09 @ ![]() | Tauragė 95 - 90 | 32:29 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8/12 | 2/4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 |
すべてを見る
職歴
続きを見る




































