บาสเกตบอลMaique
Maique
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด
ข้อมูลผู้เล่น
32 ปี
26/06/1993
2.11
ส่วนสูง
35
หมายเลขสโมสร
แมทช์ล่าสุด
| São José | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04 @ ![]() | Mogi 81 - 70 | 17:00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 1/5 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
25/04 @ ![]() | Mogi 79 - 75 | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -16 | |
22/04 แข่งขันกับ ![]() | Mogi 70 - 75 | 16:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
17/04 @ ![]() | União Corinthians 97 - 88 | 21:00 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -7 | |
15/04 @ ![]() | Caxias do Sul 65 - 68 | 23:00 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล

Copa Super 8 (1)
Copa Super 8 (บราซิล)

Flamengo
2024

































