KoszykówkaMaique
Maique
Silny skrzydłowy
Dane gracza
32 lat
26/06/1993
2.11
Wzrost
35
Jersey Number
Ostatnie mecze
| São José | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04 @ ![]() | Mogi 81 - 70 | 17:00 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 1/5 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
25/04 @ ![]() | Mogi 79 - 75 | 10:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -16 | |
22/04 VS ![]() | Mogi 70 - 75 | 16:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
17/04 @ ![]() | União Corinthians 97 - 88 | 21:00 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -7 | |
15/04 @ ![]() | Caxias do Sul 65 - 68 | 23:00 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4/7 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej
Trofea

Copa Super 8 (1)
Copa Super 8 (Brazylia)

Flamengo
2024

































